TECHNICAL FACTS
| MONTAGNE | |
| Number of trails: | 18 including fun park and glades |
| Types of trails: | 2 beginner (15 %) 8 intermediate (40 %) 4 expert (15 %) 4 extremely difficult (30 %) |
| Longest trail: | Laframboise (1,1 km / 3,609 ft) |
| Number of acres: | 900 acres (360 km²) |
| Skiable terrain: | 80 acres (32 km²) |
| Vertical drop: | 200 m (656 ft from base) |
| Elevation: | 433 m (1,420 ft - sea level) |
| Lifts | |
| Number of lifts: | 6 |
| Type of lifts: | 2 quadruple chairs 1 triple chair 2 double T-bars 1 magic carpet |
| Total lift capacity per hour: | 8,400 |
| Snowmaking | |
| Number of acres covered: | 60 (75%) |
| Number of snowmaking hours: | 1,000 hours per year |
| Compressor capacity: | 2 units offering 4,300 cu. ft air/min. |
| Pumping capacity: | 2 units for a total of 350 H.P. |
| Production: | 1,000 US gal. /min. |
| Number of hydrants: | 105 |
| Snow guns: | 40 H.K.D. High performance |
| Piping Length: | 10 km (6.2 miles) |
| Trail grooming | |
| Number of Bombardier vehicles: | 1 BR400+ 1BR MP+ |
| Night Skiing | |
| Number of lit trails: | 12/18 (67% - 53 acres / 22 km2) |
| Number of watts: | 482,000 |
| Snowpark | |
| Beginner Snowpark (ski and snowboard) with night lighting. | |
















