FICHE TECHNIQUE
| Montagne | |
| Nombre de pistes: | 18 incluant zone de jeux et sous-bois |
| Catégories de pistes: | 2 faciles (12 %) 8 difficiles (44 %) 4 très difficiles (22 %) 4 extrêmement difficiles (22 %) |
| Piste la plus longue: | Laframboise (1,1 km / 3,609 ft) |
| Superficie totale: | 900 acres (360 km²) |
| Surface skiable: | 80 acres (32 km²) |
| Dénivellation: | 200 m (656 pi de la base) |
| Élévation: | 433 m -1420 pi-niveau de la mer |
| Remontées mécaniques | |
| Nombre de remontées: | 6 |
| Types de remontées: | 2 télésièges quadruples 1 télésiège triple 2 arbalètes doubles 1 tapis magique |
| Capacité horaire de skieurs: | 8,400 |
| Fabrication de neige | |
| Nombre d'acres couverts: | 60 (75%) |
| Nombre d'heures de fabrication: | 1 000 heures par année |
| Capacité compresseurs: | 2 unités - 3 000 pi3 d’air/min.. |
| Capacité pompage d'eau: | 2 unités totalisant 350 C.V. |
| Production : | 1000 gal. US/min |
| Prises d'eau: | 105 |
| Canons: | 40 H.K.D Haute performance |
| Longueur de la canalisation: | 10 km (6,2 milles) |
| Entretien des pistes | |
| Véhicules de damage Bombardier: | 1BR400+ , 1 BR MP+ |
| Ski de soirée | |
| Nombre de pistes éclairées: | 12/18 (67% - 53 acres / 22 km2) |
| Nombre de watts d'éclairage: | 482,000 |
| Planche à neige | |
| Parc de développement pour adeptes de la planche et du ski avec éclairage. |
|














